ライカSL3
フルサイズミラーレスシステムカメラ「ライカSL」の最新機種が登場
「ライカSL3」は、撮像素子にトリプルレゾリューション技術を搭載した6000万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーを搭載し、幅広い用途に対応可能です。オートフォーカス機能には、3つの検出方式を組み合わせた革新的なオートフォーカスシステムを搭載し、より高速で正確なフォーカシングが可能です。さらにコンパクトなボディにボディ内手ブレ補正機構やIP54相当の防塵防滴性能、8K動画を搭載しました。
<Attention>
こちらの商品はご用意できるまでにお時間を頂戴する見込みです。
予めご了承いただきますようお願いいたします。
Own the Moment.
インスピレーションの源であり、信頼できるパートナーとなる「ライカSL3」が、ビジュアルストーリーテリングを全く新しいレベルのアートに引き上げます。静止画や動画の撮影スキルを向上させたい方にも、その瞬間を捉えて独自の表現を追求する方にも最適で、ライカとともに作り上げるクリエイティブプロセスを存分にご堪能いただけます。
“Made in Germany”の品質と精度の証明――最先端のテクノロジーとユーザーフレンドリーなデザイン、150年以上にわたるライカブランドの代名詞・クラフツマンシップを見事に融合させています。
卓越したイメージクオリティ
「ライカSL3」は、優れた画質とディテール描写が可能で、3種類の解像度に対応しています。トリプルレゾリューションテクノロジーを採用したフルサイズセンサーと伝説的なライカのレンズ、画像処理エンジン「Maestro IV(マエストロ・フォー)」の組み合わせが、6000万/3600万/1800万画素いずれにおいてもアイコニックな"ライカルック"の表現を実現します。
どんな光の条件でも、くっきりとシャープに撮影
「ライカSL3」の革新的なハイブリッドオートフォーカスシステムは、位相差検出(PDAF)、デプスマップ(物体認識AF)、コントラスト検出(コントラストAF)という3つの検出方式を採用しています。
高度なアルゴリズムにより、これらのテクノロジーが調和した高精度なシステムを実現しました。
違いを生むデザイン
「ライカSL3」は、従来のモデルよりもコンパクトになり、軽量化されています。また、優れたライカUXデザインによりユーザーフレンドリーな操作性を実現し、主な機能をカスタマイズすることもできます。洗練されたフォルム、使いやすいユーザーインターフェース、また、写真撮影と動画撮影の表示が明確になり区別がつきやすくなるなど、「ライカSL3」はあらゆる面でエルゴノミクスを取り入れています。
快適なユーザーエクスペリエンスを追求
ホーム画面からよく使う機能に素早くアクセスできるため、撮影中のワークフローをスムーズに進めることができます。
角度を調節できる高解像度のチルト式モニターを備え、使いやすさを追求したユーザーフレンドリーなデザインに仕上げています。
また、「ライカSL3」のインターフェースはユーザーの好みに合わせてカスタマイズすることができます。
Made in Germany
「ライカSL3」はドイツのウェッツラーで、高精度な技術を駆使し、ディテールにこだわって作り上げられています。密閉構造の堅牢なフルメタルボディは、最高品質の素材のみを使用して手作業で仕上げられているため、あらゆる天候条件での撮影を安心して長くお楽しみいただけます。
最高レベルの接続性
「ライカSL3」の機能は、プロフェッショナルと密接に連携しながら開発されています。その結果、カメラにはデータ転送やワイヤレス接続のためのさまざまな接続オプションを採用。CFexpress Type BメモリーカードやSDメモリーカード(UHS-II)用スロット、USB Type-Cポート、フルサイズのHDMI出力、タイムコード用インターフェースを装備しています。BluetoothとWi-Fiによる安定した高速ワイヤレス接続も可能です。
型式 | 35mmフルサイズセンサー搭載ミラーレスシステムカメラ |
---|---|
バッファメモリー | 8GB |
記録媒体 | UHS-Ⅱ(推奨)、UHS-Ⅰ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード + CFexpress Type Bカード(推奨) |
材質 | 本体:アルミニウムおよびマグネシウムのフルメタル製、合皮外装、防塵防滴仕様(保護等級:IP54) |
レンズマウント | ライカLバヨネットマウント(電子接点装備) |
動作温度 | -10~+40°C |
三脚ねじ穴 | A 1/4(1/4インチ、DIN4503に準拠) ステンレス製 |
寸法(幅×高さ×奥行) | 約141.2×108×84.6mm |
質量 | 約769g(バッテリーを含まず) / 853約g(バッテリーを含む) |
撮像素子
センサーサイズ | フルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサー、6030万画素(有効画素数) トリプルレゾリューションテクノロジー |
---|---|
手ブレ補正機能 | 5軸手ブレ補正機能 補正効果:5段 |
画像処理エンジン | ライカ マエストロシリーズ(Maestro IV) |
記録形式 | 静止画:DNG™(RAWデータ)、DNG™+JPG、JPG(DCF2.0、Exif2.31) 動画:MP4、MOV |
記録画素数 | DNG™:9520×6336画素(6030万画素)/7404×4928画素(3650万画素)/5288×3518画素(1860万画素) JPG:9520×6336画素(6030万画素)/7439×4928画素(3640万画素)/5280×3504画素(1850万画素) |
色深度 | 14ビット(DNG™)、8ビット(JPG) |
ダイナミックレンジ | 14段(L-DNG™)、15段(M-DNG™、S-DNG™) |
動画撮影時の露出モード | 動画モード:プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュアル露出(M) Cineモード:マニュアル露出(M) |
動画撮影記録形式 | MOV:C8K/8K/C4K/4K/FHD/FHD Slow Motion/FHD ProRes MP4:8K/4K/FHD |
記録画素数(動画) | C8K:8192×4320、8K:7680×4320、C4K:4096×2160、4K:3840×2160、Full HD:1920×1080 |
フレームレート | C8K・C4K/29.97fps,4K・FHD ProRes/59.94fps,FHD/119.88fps |
動画フォーマット | MOV:h.265(C8K/8K/FHD Slow Motion:L-GOP)/h.264(C4K/4K/FHD:ALL-I) MP4:h.265(8K:L-GOP) /h.264(C4K/4K/FHD:L-GOP) |
ビット深度 | 8ビットまたは10ビット(SDメモリーカードに記録時)、10ビット(HDMI出力時) |
ガンマ(動画) | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020(※詳しくはライカのウェブサイトからダウンロードできる「L-Log Reference Manual」を参照) |
ファインダー/モニター
電子ビューファインダー | 総ドット数:576万ドット、60fps/120fps、倍率:0.78(アスペクト比 4:3の場合)、0.76倍(アスペクト比 3:2の場合)、視野率:100%、射出瞳:21mm、-4dpt~+2dptの範囲内で調整可能、ビューファインダーとモニターを自動的に切り替えるアイセンサー付(タイムラグ約0.005秒) |
---|---|
モニター | チルト式3.2型モニター(タッチパネル)、総ドット数:233万2800ドット、アスペクト比 3:2 |
上面ディスプレイ | 1.28型 高反射半透過型モノクロLCD、128×128ドット、視野角:120°、指紋防止加工 |
シャッタータイプ | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター |
シャッタースピード | メカニカルシャッター:60分~1/8000秒、電子シャッター:1秒~1/16000秒、フラッシュ同調速度:1/200秒まで |
セルフタイマー撮影 | 2秒、6秒、12秒、30秒 |
ドライブモード | 15コマ/秒(電子シャッター)、9コマ/秒(電子シャッター)、7コマ/秒(メカシャッター)、6コマ/秒(メカシャッター)、5コマ/秒(メカシャッター)、4コマ/秒(メカシャッター)、2コマ/秒(メカシャッター) |
ピント合わせ
フォーカスモード | オートフォーカス(インテリジェントAF、AFs、AFc、タッチAF)、マニュアルフォーカス マニュアルフォーカス時は拡大およびフォーカスピーキングを使用可能 |
---|---|
AF検出方式 | 撮像エリアに像面位相差AFセンサーを配置した像面位相差検出方式、コントラスト検出方式、深度マップ測定を組み合わせた ハイブリッドAF |
AF測距 | 多点、スポット (移動可)、フレーム(移動とサイズ変更可)、ゾーン(移動とサイズ変更可)、トラッキング、人認識、動物認識 |
AF測距点 | 315点 |
露出
測光方式 | スポット、中央重点、ハイライト重点、多点 |
---|---|
露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出 |
露出補正 | ±3EVの範囲で1/3EVステップ |
オートブラケット撮影 | 最大±3EVの範囲で1/3ステップ、3枚または5枚 |
ISO感度 | オートISO 静止画:ISO100-100000 動画:ISO100-100000(L-Log/HLG時 ISO 400~ISO 100000) マニュアル 静止画:ISO50-100000 動画:ISO50-100000 |
ホワイトバランス | オート、晴天、くもり、日かげ(晴天時)、白熱灯、HMI、蛍光灯(暖色)、蛍光灯(寒色)、フラッシュ、マニュアル、色温度設定 |
その他の装備
マイク | 内蔵マイク:ステレオ 外部マイク端子(3.5mmステレオジャック)あり |
---|---|
スピーカー | 内蔵スピーカー:モノラル ヘッドホン端子(3.5mmステレオジャック)あり |
Wi-Fi(無線LAN) | ワイヤレスLAN機能を使用するには、アプリ「Leica FOTOS」が必要です。Google Play Store™または、Apple Store™からダウンロード可能。 2.4GHz/5GHz dual band IEEE802.11 a/n/ac Wave2ワイヤレスLAN(標準ワイヤレスプロトコル)、暗号化方式:ワイヤレスLAN対応 WPA™/WPA2™/WPA3™、アクセス方式:インフラストモード |
Bluetooth | Bluetooth5.0LE:チャンネル0-39(2402-2480MHz) |
GPS機能 | アプリ「Leica FOTOS」を使用 |
電源
撮影可能枚数 | 約260枚(CIPA規格による) |
---|---|
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー(BP-SCL6)、本体端子を使用してのUSB-C給電、DCカプラーを使用してのUSB-C給電に対応 |
USB充電 | カメラ使用時:9 V/3 A(最小27 W)、電源オフ時:5 V/1500 mA(2.5 W以上) |
付属品
充電式リチウムイオンバッテリー(BP-SCL6)、USB-C to USB-Cケーブル、キャリングストラップ |
---|
ディレクター:bird and insect 桜屋敷知直
撮影:bird and insect 阿部大輔、桜屋敷知直